| 閉じる | |||
|
| (この基準はシーエーエーの評価基準をK-STAFFで抜粋したものです。) |
| 総合評価基準 |
|
| 内装程度 |
|
| 2点(粗悪車)、1点(改造車)、A点(修復歴車)、99点(現状車)とは以下のような状態の車輌です。 |
| 2点(粗悪車) | |
| 1. | 粗悪車(粗悪車とは各部腐食がひどいもの、外装が3点の範囲を超えるもの、内装状態が常識的判断を超えるもの |
| 2. | 災害車(冠水車、火災車、消化剤散布車等) |
| 3. | その他CAA判断による |
| 1点(改造車 | |
| 1. | 各部主要部分、フレーム等を加工改造したもの |
| 2. | 自動車検査証の寸法を大きく超えるもの(部品の溶接又はパテ埋めによる取付等) |
| 3. | 社外ターボ、インジェクション・キャブの改造・規格外、エンジン・ミッション規格外乗せ替え、内部改造 |
| 4. | 競技等に使用されたもの及びこれに準ずるもの。また、その目的に使用されると想定される改造をされたもの。 |
| 5. | 車検の通らないもの、但し、容易な部品交換により正規状態に戻せるものやトラックバス等の特装のものは除く。 |
| 6. | 上記2・3及び4の該当車でも、公認申請済車で現状のまま車検が通り、かつその証明が出来るものは除く |
| A点(修復歴車) | |
| 1. | フレーム、第一メンバーの交換又は修正したもの及び修正を要するもの |
| 2. | 各フロアーの交換又は修正したもの及び修正を要するもの |
| 3. | 各ピラーの交換又は修正したもの及び修正を要するもの。但し外面(外装)部分のピラーの補修、へこみ等は除く |
| 4. | カウルパネルの交換又は修正をしたもの及び修正を要するもの |
| 5. | インナーパネルの交換又は修正したもの及び修正を要するもの |
| 6. | ルーフの交換又は大きく修正補修をしたもの及び大きく修正を要するもの |
| 7. | ステップ等に修正軌跡のあるもの |
| 8. | キャビン、ボディー乗替え車、ホワイトボディー交換車 |
| 9. | 職権打刻車(輸入車は除く) |
| 10. | 上記以外CAA判断にて修復歴車扱いの対象になる場合がある |
| A1点 | |
| 1. | 修復歴車ではあるが、比較的修理状態・損傷が軽いもの(CAA判断) |
| 99点(現状車) | |
| 1. | 事故現状車(未修復) |
| 2. | 粗悪車(2点の範囲を超えるもの) |
| 3. | 災害車(2点の範囲を超えるもの) |
| 4. | 不動車 |
| 3. | 機関系不良の極めて大きいもの |
| 3. | その他CAA判断による |